Loading...


$271,915,044

Time Coin Type Direction Size Original Size Order Value price
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Market Sell 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
06-14-24 10:35:42 BTC/USDT Limit Buy 52,000.00 0.00365 315.50 USDT 2,500
Bitcoin BTC

0.000000

≈ $0.00
Convert
Asset Distribution

Spot

BTC/USDT

89259.95

-2.30%

Earn

BTC

APR up to

211.39%