Total Value Locked. Learn more
Time | Coin | Type | Direction | Size | Original Size | Order Value | price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Limit | Buy | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Limit | Buy | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Market | Sell | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Market | Sell | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Limit | Buy | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Market | Sell | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Limit | Buy | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Market | Sell | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Market | Sell | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Market | Sell | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Limit | Buy | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Limit | Buy | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Market | Sell | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Market | Sell | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Limit | Buy | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
06-14-24 10:35:42 | BTC/USDT | Limit | Buy | 52,000.00 | 0.00365 | 315.50 USDT | 2,500 |
Spot
89259.95
-2.30%
Earn
APR up to
211.39%