Account Status | Amount | Date Requested | Days Traded | Payout Status |
---|---|---|---|---|
Active | 490 | Buy | -- | Canceled |
Active | 490 | Buy | 52,000.00 | Filled |
Active | 746 | Sell | 51,982.00 | Expired |
Active | 10,000 | Sell | -- | Filled |
Active | 490 | Buy | -- | Canceled |
Active | 746 | Sell | 51,982.00 | Expired |
Active | 10,000 | Sell | -- | Filled |
Active | 490 | Buy | -- | Canceled |
Active | 10,000 | Sell | -- | Filled |
Active | 10,000 | Sell | -- | Filled |
Active | 746 | Sell | 51,982.00 | Expired |
Spot
89259.95
-2.30%
Earn
APR up to
211.39%